一、最终效果及功能区块展示
数据中心功能区块划分为广域网区、互联网区、网络区、服务器区、存储区。

二、实施规划
本次数据中心云计算部署,计划分几个步骤实施:
1、IDC机房选型、机柜租用,
优先选择运营商或运营同级的IDC数据中心,租用相应机房空间,保障未来整体数据中心的运行环境与经济性。
2、硬件设备采购及部署调试,
在IDC数据中心,建设云计算虚拟化平台,保证未来的数据中心IT敏捷性与业务连续性。
3、应用及数据迁移,
通过集团与IDC中心的链路,迁移现有关键应用至IDC中心的云计算平台中。
4、虚拟化平台搭建:
完成项目后平台初步搭建完成,网络区块投入运行,并能够满足后续业务扩容
设备如下:
设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
数据中心级核心交换机 | 2 | HUAWEI-S9706 | ||
链路接入交换机 | 2 | DELL-S3124F | ||
高性能防火墙 | 2 | JUNIPER-SRX1400 | ||
网络入侵检测系统 | 2 | 绿盟WAF | ||
服务器万兆接入交换机 | 2 | JUNIPER-EX4550 | ||
x86架构高性能服务器 | 3 | DELL-R930 | ||
x86架构高性能服务器 | 6 | DELL-R730 | ||
高性能共享存储设备 | 1 | IBM-F900 | ||
共享存储设备 | 1 | DELL-SC4020 | ||
FC SAN存储交换机 | 2 | BROCADE-E300 | ||
云计算基础架构系统 | 1 | VMWARE EXSI6.0 | ||
基础架构管理平台 | 1 | VCENTER/VSHPERE | ||
应用迁移与系统集成服务 | 1 | |||
三、各模块配置
防火墙主:snat, dnat,域间策略,网络层、传输层数据过滤
WAF:应用层审计与数据过滤,入侵检测
核心交换机:规划vlan,业务网关,精细路由,配置访问控制列表
接入交换机:提供接入端口,划分vlan
网络拓扑架构:

FC SAN部分:
每台服务器安装2块FC HBA卡,组成冗余端口


SW300A | SW300B | ||||
光交端口 | 设备端口 | 备注 | 光交端口 | 存储端口 | 备注 |
0 | X3650_01A | 第一台服务器第一块HBA卡 | 0 | X3650_01B | 第一台服务器第二块HBA卡 |
1 | X3650_02A | 第二台服务器第一块HBA卡 | 1 | X3650_02B | 第二台服务器第二块HBA卡 |
2 | X3650_03A | 第三台服务器第一块HBA卡 | 2 | X3650_03B | 第三台服务器第二块HBA卡 |
3 | X3650_04A | 第四台服务器第一块HBA卡 | 3 | X3650_04B | 第四台服务器第二块HBA卡 |
4 | X3650_05A | 第五台服务器第一块HBA卡 | 4 | X3650_05B | 第五台服务器第二块HBA卡 |
5 | X3650_06A | 第六台服务器第一块HBA卡 | 5 | X3650_06B | 第六台服务器第二块HBA卡 |
6 | X3650_07A | 第七台服务器第一块HBA卡 | 6 | X3650_07B | 第七台服务器第二块HBA卡 |
7 | X3650_08A | 第八台服务器第一块HBA卡 | 7 | X3650_08B | 第八台服务器第二块HBA卡 |
8 | X3650_09A | 第九台服务器第一块HBA卡 | 8 | X3650_09B | 第九台服务器第二块HBA卡 |
9 | X3650_10A | 第十台服务器第一块HBA卡 | 9 | X3650_10B | 第十台服务器第二块HBA卡 |
10 | NAS-1 | 10 | NAS-1 | ||
11 | NAS-2 | 11 | NAS-2 | ||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | CML4020_P1 | CML4020存储A控的第一个FC端口 | 16 | CML4020_P2 | CML4020存储A控的第二个FC端口 |
17 | CML4020_P3 | CML4020存储A控的第三个FC端口 | 17 | CML4020_P4 | CML4020存储A控的第四个FC端口 |
18 | CML4020_P1 | CML4020存储B控的第一个FC端口 | 18 | CML4020_P2 | CML4020存储B控的第二个FC端口 |
19 | CML4020_P3 | CML4020存储B控的第三个FC端口 | 19 | CML4020_P4 | CML4020存储B控的第二个FC端口 |
20 | 20 | ||||
21 | 21 | ||||
22 | BC300_01 | FC级联口 | 22 | BC300_02 | FC级联口 |
23 | BC300_01 | FC级联口 | 23 | BC300_02 | FC级联口 |
虚拟化云平台方案设计(规划篇)